Resultate Saison 03/04

Sils / GR Kat. 8-Hunde 22km
Schweizermeisterschaft

Rang Name Vorname Nat. 1. Lauf 2. Lauf Total
1. Senn Joachim         Schweizermeister CH 49'26''2 49'26''2
2. Hämmerli Beda CH 50'57''6 50'57''6
3. Tercier Marc CH 1h02'42''1 1h02'42''1
4.  Waser Roger CH 1h28'53''8 1h28'53''8

 


Lenk / BE Kat. 8-Hunde 14km

Rang Name Vorname Nat. 1. Lauf 2. Lauf Total
1. Hämmerli Beda CH 27'11''9 27'59''4 55'11''3
2. Senn Joachim CH 28'02''4 27'52''9 55'55''3
3. Locher Carlo CH 29'42''8 32'10''2 1h01'53''0
4.  Pucci Moreno CH 31'59''8 33'45''2 1h05'45''0
5. Schmid Peter CH 32'38''5 33'30''9 1h06'09''4



Splügen / GR Kat. 8-Hunde 14km

Rang Name Vorname Nat. 1. Lauf 2. Lauf Total
1. Senn Joachim CH 33'42''2 30'48''6 1h04'30''8
2. Hämmerli Beda CH 35'07''3 31'40''3 1h06'47''6
3. Robert Alex CH 37'09''8 32'46''6 1h09'56''4
4.  Wüthrich Rudolf CH 36'11''0 33'58''7 1h10'09''7
5. Matter Rolf CH 43'05''1 37'49''1 1h20'54''2


S-Chanf / GR  Kat. 8-Hunde 18km

Rang Name Vorname Nat. 1. Lauf 2. Lauf Total
1. Senn Joachim CH 54'19''3 41'35''7 1h35'55''0
2. Kötter Roland D 54'40''5 44'40''1 1h39'20''6
3. Hämmerli Beda CH 56'01''4 45'25''1 1h41'26''5
4.  Robert Alex CH 58'25''3 45'58''4 1h44'23''7
5. Locher Carlo CH 56'53''0 48'22''1 1h45'15''1

 

Resultate Saison 02/03

Goms / VS Kat. 8-Hunde 16km

Rang Name Vorname Nat. 1. Lauf 2. Lauf Total
1. Hämmerli Beda CH 37'16''5 33'12''6 1h10'29''1
2. Chiavaro Tanino CH 37'44''0 35'08''1 1h12'52''1
3. Wyss Marco CH 36'14''9 37'20''4 1h13'35''3
4.  Walter Manuela CH 38'48''6 37'59''0 1h16'47''6
5. Pucci Moreno CH 37'09''2 40'43''9 1h17'53''1


Les Mosses  Kat. 8-Hunde 16km

Rang Name Vorname Nat. 1. Lauf 2. Lauf Total
1. Hämmerli Beda    CH 35'57''6 38'49''5 1h14'47''1
2. Robert Alex CH 41'15''7 41'45''1 1h23'00''8
3.  Durrer Roland CH 41'40''7 41'29''5 1h23'10''2
4. Maier Franz CH 42'16''7 41'41''5 1h23'58''2
5. Tercier Marc CH 41'55''3 42'26''6 1h24'21''9

 

San Bernardino / GR Kat. 8-Hunde 12km

Rang Name Vorname Nat. 1. Lauf 2. Lauf Total
1. Hämmerli Beda CH 24'28''9 22'27''6 46'56''5
2. Huber Daniel CH 24'12''9 25'28''4 49'41''4
3. Ferrari Claudio I 28'22''3 28'04''6 56'27''9
4.  Pucci Moreno CH 28'35''0 29'02''8 57'37''8
5. Ruffa Tiziano CH 30'27''7 27'18''6 57'46''4



Weltmeisterschaft 2003
Todtmoos

Hier klicken

Lenzerheide / GR Kat. 8-Hunde 15km

Rang Name Vorname Nat. 1. Lauf 2. Lauf Total
1. Hämmerli Beda CH 34'55''4 33'34''7 1h08'30''1
2. Locher Carlo CH 43'46''9 41'37''3 1h25'24''2
3. Huber Daniel CH 41'57''3 44'05''3 1h26'02''6
4.  Pucci Moreno CH 49'08''9 49'08''9 1h38'17''8
5. Thurnherr Bernhard CH 51'11''6 47'58''1 1h39'09'7


Splügen / GR Kat. 8-Hunde 14km

Rang Name Vorname Nat. 1. Lauf 2. Lauf Total
1. Hämmerli Beda CH 29'47''4 31'12''2 1h00'59''6
2. Heynemann Thomas CH 31'32''5 32'30''7 1h04'03''2
3. Merten Bo D 31'46''0 32'40''9 1h04'26''9
4.  Tietze Daniel D 33'09''3 33'35''6 1h06'44''9
5. Locher Carlo CH 35'15''5 37'48''1 1h13'03''6


S-Chanf / GR  Kat. 8-Hunde 18km
Schweizermeisterschaft

Rang Name Vorname Nat. 1. Lauf 2. Lauf Total
1. Peer Helmut A 39'35''7 38'13''8 1h17'49''5
2. Hämmerli Beda    (Schweizermeister) CH 43'23''94 42'23''4 1h25'46''8
3.  Merten Bo D 45'01''1 43'35''4 1h28'36''5
4. Gumppenberg Gregor D 45'42''5 43'35''1 1h29'17''6
5. Pfeiffer Pavel CZ 44'55''0 44'58''4 1h29'53''4

 

 


 

Resultate Saison 01/02

Lechtal / A  Kat. 8-Hunde 15km
13 Starter
Der erste Lauf wurde infolge schlechter Markierung nicht gewertet

Rang Name Vorname Nat. 1. Lauf 2. Lauf Total
1. Hämmerli Beda CH   31'10'' 31'10''
2. Lüber Jürgen D   31'35'' 31'35''
3. v.d. Hoeve NL   32'38'' 32'38''
4.  Stöckle Michael D   33'16'' 33'16''
5. Reyniers Joel B   34'20'' 34'20''



Buchenberg / D  Kat. 8-Hunde 16,5km
25 Starter

Rang Name Vorname Nat. 1. Lauf 2. Lauf Total
1. Peer Helmut A 27'54'' 27'41'' 55'35''5
2. Kronbach Johannes D 28'22'' 29'06'' 57'29''2
3. Hiermeier Herbert D 28'26'' 29'45'' 58'12''1
4.  Nassi Giuseppe I 29'37'' 30'16'' 1h01'04''3
5. Kuhn Ulrich D 31'16'' 29'48'' 1h01'05''1
8. Hämmerli Beda CH 30'29'' 32'14'' 1h02'43''7

 

Les Mosses  Kat. 8-Hunde 16km
Schweizermeisterschaft

Rang Name Vorname Nat. 1. Lauf 2. Lauf Total
1. Hämmerli Beda    (Schweizermeister) CH 38'25''5 38'08''8 1h16'34''3
2. Merten Bo D 40'29''1 37'48''2 1h18'17''3
3.  Winter Josef D 41'20''5 38'45''7 1h20'06''2
4. Rübenkamp Lars D 46'35''8 48'30''9 1h35'06''7
5. Glastra Roderick NL 48'55''9 48'20''5 1h37'16''4





Resultate Saison 00/01

Splügen / GR Kat. 8-Hunde 14km

Rang Name Vorname Nat. 1. Lauf 2. Lauf Total
1. Hämmerli Beda CH 32'36''8 30'18''0 1h02'54''8
2. Schelbert Albin CH 37'29''4 32'43''4 1h10'12''8
3. Huber Daniel CH 36'41''9 33'49''0 1h10'30''9
4.  Fritz Ueli CH 41'32''9 36'50''4 1h18'23''3
5. Walter Manuela CH 41'18''9 37'11''1 1h18'30''0

 

Goms / VS Kat. 8-Hunde 16km

Rang Name Vorname Nat. 1. Lauf 2. Lauf Total
1. Hämmerli Beda CH 31'41''6 32'38''1 1h04'19''7
2. Nassi Giuseppe I 32'50''6 33'29''4 1h06'20''0
3. Schelbert Albin CH 33'58''3 36'13''2 1h10'11''5
4.  Huber Daniel CH 36'11''2 39'05''9 1h15'17''1
5. Walter Manuela CH 43'49''4 44'10''6 1h28'00''0

 

S-Chanf / GR Kat. 8-Hunde 16km

Rang Name Vorname Nat. 1. Lauf 2. Lauf Total
1. Winter Josef D 38'45''9 38'08''0 1h16'53''9
2. Hiermeier Herbert D 38'46''1 40'13''3 1h18'59''4
3. Merten Alf D 40'46''9 41'40''5 1h22'27''4
4.  Noelle Petra D 40'31''1 42'17''2 1h22'48''3
5. Brinkmann Volker D 43'28''7 43'20''1 1h26'48''8
  Hämmerli Beda CH 38'18''0 46'22''4 Disqualifiziert 
im 2. Lauf

 

Les Mosses  Kat. 8-Hunde 16km
Schweizermeisterschaft

Rang Name Vorname Nat. 1. Lauf 2. Lauf Total
1. Cremer Susanne F 41'33''5 41'31''9 1h23'05''4
2. Hämmerli Beda    (Schweizermeister) CH 41'59''9 41'32''8 1h23'32''7
3.  Jos Broers NL 48'10''2 48'26''7 1h36'36''9
4. Recordon Jean-Paul CH 56'01''9 53'23''1 1h49'25''0
5. Mast Hans NL 54'11''6 57'34''0 1h51'45''6


S. Pellegrino / I  Kat. 8-Hunde 11km

Rang Name Vorname Nat. 1. Lauf 2. Lauf Total
1. Hämmerli Beda CH 18'40''0 18'36''8 37'16''8
2. Winter Josef D 18'51''8 18'42''8 37'34''6
3. Merten Alf D 19'38''7 20'08''2 39'46''9
4. Stolz Jürgen D 21'33''9 21'28''4 43'02''3
5. Engelbrecht Klaus D 22'03''6 21'36''5 43'40''1

 


 

Resultate Saison 99/00

Urnerboden / UR  Kat. 8-Hunde 16km

Rang Name Vorname Nat. 1. Lauf 2. Lauf Total
1. Hämmerli Beda CH 31'36''5 37'31''6 1h09'08''1
2. Winter Josef D 32'36''4 40'07''4 1h12'43''8
3. Huber Daniel CH 37'53''6 43'53''4 1h21'47''0
4. Andres Tom D 38'05''3 43'50''1 1h21'55''4
5. Heritier Pierre-Antoine CH 38'35''9 44'01''8 1h22'37''7


Lenk / BE Kat. 8-Hunde 14km

Rang Name Vorname Nat. 1. Lauf 2. Lauf Total
1. Hämmerli Beda CH 25'35''5 29'00''3 54'35''8
2. Boesinger Siegfried D 26'55''9 28'55''8 55'51''7
3. Chapel Christian F 29'56''3 29'26''0 59'22''3
4.  Huber Daniel CH 28'26''1 32'53''1 1h01'19''2
5. Minartz Renè CH 31'27''8 37'32''5 1h09'00''3

 

Splügen / GR Kat. 8-Hunde 14km

Rang Name Vorname Nat. 1. Lauf 2. Lauf Total
1. Hämmerli Beda CH 30'17''6 30'16''1 1h00'33''7
2. Schelbert Albin CH 30'59''7 31'41''8 1h02'41''5
3. Boesinger Siegfried D 33'28''8 32'15''9 1h05'44''7
4.  Huber Daniel CH 36'43''1 33'57''1 1h10'40''2
5. Fritz Ueli CH 37'16''9 36'50''4 1h14'07''3

 

Oberwald / VS Kat. 8-Hunde 16km
Schweizermeisterschaft

Rang Name Vorname Nat. 1. Lauf 2. Lauf Total
1. Nassi Giuseppe I 31'26''9 37'08''8 1h08'35''7
2. Hämmerli Beda    (Schweizermeister) CH 31'29''4 38'30''6 1h10'00''0
3.  Huber Daniel CH 36'15''3 44'34''6 1h20'49''9
4. Recordon Jean-Paul CH 38'25''9 44'43''7 1h23'09''6
5. Joerger Peter F 57'03''8 50'45''7 1h47'49''5

 

Todtmoos / D Kat. 8-Hunde 17.5km
Infolge schlechtem Wetter startete ich nur im ersten Lauf, und mit mir einige andere Musher.

Rang Name Vorname Nat. 1. Lauf 2. Lauf Total
1. Winter Josef D 34'36    
2. Stuber Volkmar D 36'50    
3. Hämmerli Beda CH 36'59    
4.  Bösinger Siegfried D 39'41    
5. Petrasovits Ralph D 40'20    

 

Sils / GR Kat. Unlimitiert 18km

Rang Name Vorname Nat. 1. Lauf 2. Lauf Total
1. Schelbert Albin                   12 Hunde CH 40'56''4 39'56''6 1h20'53''0
2. Hämmerli Beda                   8 Hunde CH 43'21''6 42'01''5 1h25'23''1
3. Huber Daniel                       8 Hunde CH 51'48''8 46'39''5 1h38'28''3
4.  Volkart Ronny                     8 Hunde CH 1h01'29''8 59'35''7 2h01'05''5
5. Progler Jacques CH nicht am Start  



Les Mosses  Kat. 8-Hunde 14km

Rang Name Vorname Nat. 1. Lauf 2. Lauf Total
1. Hämmerli Beda CH 34'25''9 33'24''1 1h07'50''0
2. Recordon Jean-Paul CH 39'44''8 37'24''2 1h17'09''0
3. Decombaz Dominique CH 37'11''5 40'33''5 1h17'45''0
4.  Locher Carlo CH 41'37''0 38'33''6 1h20'10''6
5. Mast Hans NL 41'09''5 39'02''9 1h20'12''4

 


Sponsoren des Team's sind:

Techni-Cal Dog Food
Kamik Schuhe Vertretung Schweiz
Big Pack Outdoor Bekleidung Vertretung Schweiz
Sano vital 410 sano-pharm Schweiz
CERAX Wax